| ART | JPW | |
| ZERTIFIZIERUNG | EPA | |
| HUBRAUM (ML) | 50 / 110 / 125 / 150 | |
| STARTMODUS | ELEKTRISCHER START | |
| ZÜNDMODUS | CDI | |
| KRAFTSTOFFTANK (L) | 3.5 | |
| PRODUKTGRÖSSE (MM) | 4440*1040*1170 | |
| PACKUNGSGRÖSSE (MM) | 4460*1150*740 | |
| REIFEN (VORNE/HINTEN) | 4,80-8 / 4,80-8 | |
| BREMSE (VORNE/HINTEN) | SCHEIBE / SCHEIBE | |
| MENGE PRO BEHÄLTER (STK.) | 20' GP | 6 |
| 40'HQ | 16 | |
ERHALTEN EIN KOSTENLOSES ANGEBOT
Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht, wir werden so schnell wie möglich antworten.