Primärer technischer Parameter dieses Rollers
Artikel | ZHZ409C | ZHZ409 | ZHZ413 | ZHZ413S | ZHZ409 T |
Höchstgeschwindigkeit | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 |
Nennlast | 120 | 100 | 150 | 300 | 100 |
Gesamtgewicht | 56 kg (implizite Batterie) | 73 kg (implizite Batterie) | 108 kg (implizite Batterie) | 118 kg (implizite Batterie) | 48 kg (implizite Batterie) |
Bremsmodus | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse |
Bremsleistung | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2,5 | ≤2 |
Parkleistung | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Hindernishöhe | ≤65 | ≤65 | ≥83 | ≥83 | ≤65 |
Grabenbreite | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 166 | ≤ 166 | ≤ 100 |
Kletterfähigkeit | ≤ 12° | ≤ 12° | ≥12° | ≥12° | ≤ 12° |
Min. Wenderadius | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.8 | 0.85 |
Entfernung mit voller Batterie km | 24± 4 | Ungefähr 24 | Ungefähr 40 | Ungefähr 40 | 24±4 |
Abmessungen dieses Rollers
Artikel | ZHZ409C | ZHZ409 | ZHZ413 | ZHZ413S | ZHZ409 T | Beschreibung |
Gesamtlänge L | 1180 | 1180 | 1400 | 1650 | 1110 | Der horizontale Abstand zwischen dem vorderen und hintersten Ende des Rollers (einschließlich der vorderen und hinteren Stoßstange) |
Gesamtbreite B | 625 | 625 | 675 | 675 | 625 | Horizontaler Abstand zwischen den beiden äußersten Seiten des Roller |
Gesamthöhe H | 990 | 11 50 | 1280 | 1245 | 990 | Die Höhe vom Boden bis zur Spitze des Rollers |
Abstand zwischen Welle | 784 | 784 | 845 | 1095 | 784 | Achsabstand der Vorder- und Hinterräder |
Abstand zum Boden | 78 | 60 | 70 | 70 | 60 | Verbindungsstück für die vordere Drehung der Vorderachse |
Vorderradprofil | 400 | 400 | 570 | 570 | 400 | Der durchschnittliche Abstand der vorderen und hinteren Mittellinie der beiden Räder |
Hinterradprofil | 430 | 430 | 570 | 570 | 430 | Der durchschnittliche Abstand der vorderen und hinteren Mittellinie der beiden Räder |
Rad (hinten) | 9"x2 . 8" | 2,80/2,5-4 | 4,10/3,5-6 | 4,10/3,5-6 | 9"x3" | PU-Vollreifen/Luftreifen |
Rad (vorne) | 9"x2,8" | 2,80/2,5-4 | 4,10/3,5-6 | 4,10/3,5-6 | 9"x3" | PU-Vollreifen/Luftreifen |
Technische Parameter der elektrischen Ausrüstung und der Hinterachsbaugruppe dieses Rollers
Hinterachsbaugruppe | Parameterbeschreibung | ZHZ409C | ZHZ409 | ZHZ413 | ZHZ413S | ZHZ409T |
Nennspannung | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | |
Nennleistung | 250W | 250W/350W | 500W/800W | 800W | 250W | |
Batterie | Nennleistung | 20AH | 20Ah | 40Ah-50Ah | 40Ah-50Ah | 20Ah |
Nennspannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
Nummer | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
Ladegerät | Eingang | 110V-240V 50/60HZ | 110V-240V 50/60HZ | 110V-240V 50/60HZ | 110V-240V 50/60HZ | 110V-240V 50/60HZ |
Ausgabe | 24V3A | 24V3A | 24V5A | 24V5A | 24V2,0A | |
Regler | Modell | S-Antrieb 45A/70A | S-Antrieb 45A/70A | S-Antrieb 120A | S-Antrieb 120A | 45A |
Maximale Spannung | 45A/70A | 70A | 120A | 120A | 45A |